|
檢測參數(shù)/型號 | 9535 | 9535-A | 9545 | 9545-A | |
風速 | 范圍 | 0~30m/s | |||
精度 | 讀數(shù)的±3%或±0.015m/s,較大值 | ||||
分辨率 | 0.01m/s | ||||
風管尺寸 | 1~635cm,增量為0.1cm | ||||
體積流量量程 | 實際量程是風速和風管尺寸的函數(shù) | ||||
溫度 | 范圍 | -17.8~93.3℃ | -10~60℃ | ||
精度 | ±0.3℃ | ||||
分辨率 | 0.1℃ | ||||
相對濕度 (濕球溫度、露點溫度) |
范圍 | -- | -- | 0~95%RH | -- |
精度 | -- | -- | ±3%RH | -- | |
分辨率 | -- | -- | 0.1%RH | -- | |
數(shù)據(jù)存儲能力 | 12700個數(shù)據(jù)和100個數(shù)據(jù)組 | ||||
數(shù)據(jù)采集間隔 | 1s~1h | ||||
時間常數(shù) | 用戶自定義 | ||||
工作溫度 |
主機 | 5~45℃ | |||
傳感器 | -18~93℃ | -10~60℃ | |||
儲存溫度 | -20~60℃ | ||||
器重量(帶電池) | 0.27kg | ||||
主機外部尺寸 | 8.4cm×17.8cm×4.4cm | ||||
探頭尺寸 | 長度 | -- | 101.6cm | ||
頂部直徑 | 7.0mm | -- | 7.0mm | -- | |
基座直徑 | 13.0mm | -- | 13.0mm | -- | |
可折彎探頭尺寸 | 長度 | -- | 16.26cm | -- |
16.26cm |
直徑 | -- | 9.5mm | -- |
9.5mm |
|
供電 | 四節(jié)AA 電池或可選AC 適配器 |